部屋4331の3th建物、ハイテクな工業団地、yizhiの道、qingshan地区、ウーハン、中国 | Body@bodybiological.com |
起源の場所: | 湖北、中国 |
ブランド名: | Bodybiological |
証明: | IS09001,SGS |
モデル番号: | ブレンドのテストステロン |
最小注文数量: | 10gram |
---|---|
価格: | USD1/gram |
パッケージの詳細: | フォイル バッグ |
受渡し時間: | 支払の後の 24 時間以内に |
支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
供給の能力: | 860kg/month |
キーワード: | サスタノン 250 | 外観: | 白色の結晶性の粉末 |
---|---|---|---|
船積みの方法: | Federal Express、TNT、DHL、UPS、HK EMS | 支払の言葉: | Moneygram、ウェスタン・ユニオンの銀行振替 |
受渡し時間: | 5-7日 | 方針: | 送り直して下さい |
関数: | 重量損失 | 別名で: | テストステロン 250 |
ハイライト: | testosterone enanthate powder,testosterone propionate powder |
筋肉得ることのためのテストステロンの同化ステロイドホルモンのテストステロンサスタノン 250
サスタノン 250周期
性能の高める運動選手のために、サスタノン 250周期はそれとすることができる何性能の強化の全体の配偶子を覆うか非常に刺激的である場合もあり。更に、テストステロンの混合物として、これは基礎ステロイド、内部あなたがあなたの全体の積み重ねを造り、あなたがあなたの処分で持っている選択が表面上は無限のステロイドです。当然、重要な何かで既に取りあげることができます;このセクションで私達は性能の強化にだけかかわっています。この場所の残りを見るとき、サスタノン 250がまたテストステロンの取り替え療法(TRT)のために使用されることを理解します;但し、TRTのためのサスタノン 250周期がありません。TRTに関しては、治療だけおよびこれが連続的なテストステロンの補足を意味します、治療がありません;ここに私達は固まりおよび切断の期間にかかわっています。これを念頭において、私達はサスタノンを本格的な高度の補足に、そしてどこかにあなたがどのタイプの周期があなたのために右であるか定められるラインに沿って穏健派からの使用の両方の段階をずっとカバーする250の周期見ます。
サスタノン季節はずれの250周期:
サスタノン季節はずれの250周期は圧倒的に多くの人のための最も刺激的です;結局、だれがフレームへより多くの筋肉ティッシュを加える考えを好みませんか。それが十分でなければ、含まれる堅く厳密な食事療法が来るものがのように回帰年とありません;それはあなたの表面の大きい微笑と単に食べ、訓練し、そして育ちますあります。いずれにせよ、サスタノン標準的な250周期だけある大きい季節はずれの利益を作り出しますが、季節はずれの利益に関してはほとんどの性能の増強物は当然多くがややほしいと思います。このため、加えることができる第一次2つの付加的なホルモンはナンドロロンかトレンボロンを含んでいます;最も普及しているDecaDurabolinおよびトレンボロンアセテート。そのような項目を越えて、多数はまたAnadrolまたはダイアナボールのような有効な蹴り始動機を楽しみ、時として、これらのステロイドは障害を単に突破するか、またはより大きく全面的な強化を提供する使用された中間周期です。いいえ、これらあなたが加えることができる唯一のステロイドではないですよい季節はずれの付加はある場合もありますがEquipoiseおよびPrimobolan、前の述べられたステロイドは何ものようなあなたの季節はずれのサスタノン 250周期の輝やきを見ます。
切断のサスタノン 250周期:
サスタノン切断250周期に関しては、かもしれないが実際の周期の間に刺激しますようにない最終結果は季節はずれの計画よりはるかに有意義はるかに刺激的、です。この場合、新しく細い筋肉固まりを造っていませんが、あなたが今持っている筋肉固まりは傾き、堅いパッケージで表示されます;ほとんどの人は実際にダウン状態になる彼らの重量にもかかわらずこの段階の間により大きく見ます。いずれにしても、サスタノン 250は多くのステロイドのような極度な調節の効果を提供することを行っていないがこれは多数をそれをなぜ必要とするか尋ねるために導きますか。ちょうどあなたのリビドーが完全に抑制されないので必要性がなんとに基づいてあなたのように回帰年によってテストステロンのそれまたはある種非常に不健康で低いテストステロンの状態を防ぐために見えるかまず第一に、および覚えることは、あなたのテストステロンのレベルが低くないことを意味しません。更に、テストステロンは代理店、最もよいのの1を維持する素晴らしいティッシュであり懸命に食事療法が手もとのとき重要を越えてある素晴らしい若返りの機能を保持します。付加的なステロイドに関しては、トレンボロンは他のEquipoise、Anavar、Masteron、Primobolan、Winstrolおよび多くと共にリストの上に、もう一度あります。
サンプル周期:
私達はの下でほとんどのあらゆる人の必要性を満たす使用のすべての可能な期間そしてレベルにサンプルサスタノンを250の周期提供しました。私達は初心者のための固体シーズノフそして回帰年を、および中間物および進められた性能の増強物のための多数の選択を与えました。当然、それは注意されるべきです;表示されるサスタノン各250周期はただ例です;あなたの必要性および欲求に従って非常によく使用される線量かステロイドを調節する必要があるそのような周期および積み重ねがいかにで見るべきであるか私達は固体指針を提供しました。
初心者の季節はずれのサスタノン 250周期:
週 | サスタノン 250 | ダイアナボール | Arimidex |
1 | 500mg/wk | 25mg/ed | 0.5mg/eod |
2 | 500mg/wk | 25mg/ed | 0.5mg/eod |
3 | 500mg/wk | 25mg/ed | 0.5mg/eod |
4 | 500mg/wk | 25mg/ed | 0.5mg/eod |
5 | 500mg/wk | 25mg/ed | 0.5mg/eod |
6 | 500mg/wk | 25mg/ed | 0.5mg/eod |
7 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
8 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
9 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
10 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
11 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
12 | 500mg/wk | 0.5mg/eod |
サスタノン 250周期を切っている初心者:
週 | サスタノン 250 | Anavar | Letrozole |
1 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
2 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
3 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
4 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
5 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
6 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
7 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
8 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
9 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
10 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
11 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
12 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
サスタノン中間季節はずれの250周期:
週 | サスタノン 250 | DecaDurabolin | Anadrol | HGH | Letrozole |
1 | 750mg/wk | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
2 | 750mg/wk | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
3 | 750mg/wk | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
4 | 750mg/wk | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
5 | 750mg/wk | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
6 | 750mg/wk | 400mg/wk | 50mg/ed | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
7 | 750mg/wk | 400mg/wk | 4iu/ed | 0.5mg/eod | |
8 | 750mg/wk | 400mg/wk | 4iu/ed | 0.5mg/eod | |
9 | 750mg/wk | 400mg/wk | 4iu/ed | 0.5mg/eod | |
10 | 750mg/wk | 400mg/wk | 4iu/ed | 0.5mg/eod | |
11 | 750mg/wk | 4iu/ed | 0.5mg/eod | ||
12 | 750mg/wk | 4iu/ed | 0.5mg/eod |
サスタノン中間切断250周期:
週 | サスタノン 250 | テストステロン プロピオン酸塩 | Equipoise | トレンボロンアセテート | Winstrol | HGH | Arimidex |
1 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
2 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
3 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
4 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
5 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
6 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
7 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
8 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
9 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 4iu/ed | 1mg/eod | ||
10 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 4iu/ed | 1mg/eod | ||
11 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 4iu/ed | 1mg/eod | ||
12 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 4iu/ed | 1mg/eod | ||
13 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 1mg/eod | |||
14 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 1mg/eod | |||
15 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 1mg/eod | |||
16 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 1mg/eod |
サスタノン高度の季節はずれの250周期:
週 | サスタノン 250 | テストステロン懸濁液 | NPP | トレンボロンアセテート | ダイアナボール | HGH | Arimidex |
1 | 250mg/eod | 25mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | |
2 | 250mg/eod | 25mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | |
3 | 250mg/eod | 25mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | |
4 | 250mg/eod | 25mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | |
5 | 250mg/eod | 25mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | |
6 | 250mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||
7 | 250mg/eod | 100mg/eod | 100mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | ||
8 | 250mg/eod | 100mg/eod | 100mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | ||
9 | 250mg/eod | 100mg/eod | 100mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | ||
10 | 250mg/eod | 100mg/eod | 100mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | ||
11 | 250mg/eod | 100mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||
12 | 250mg/eod | 100mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||
13 | 250mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||
14 | 250mg/eod | 25mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | |
15 | 250mg/eod | 25mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | |
16 | 250mg/eod | 25mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | |
17 | 25mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||
18 | 25mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod |
サスタノン高度の切断250周期:
週 | サスタノン 250 | Equipoise | テストステロン プロピオン酸塩 | トレンボロンアセテート | Winstrol | Masteron | Anadrol | HGH | Letroole |
1 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
2 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
3 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
4 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
5 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
6 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
7 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
8 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
9 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||||
10 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||||
11 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||||
12 | 200mg/eod | 150mg/eod | 50mg/ed | 100mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||
13 | 200mg/eod | 150mg/eod | 50mg/ed | 100mg/eod | 25mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||
14 | 100mg/eod | 150mg/eod | 50mg/ed | 100mg/eod | 25mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||
15 | 50mg/eod | 150mg/ed | 100mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 1mg/ed | |||
16 | 150mg/ed | 100mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 1mg/ed |
コンタクトパーソン: Viki
電話番号: +8613264710010
減量テストPhenのテストステロンの同化ステロイドホルモンの1255-49-8のテストステロンフェニルプロピオン酸塩
62-90-8健康なテストステロンの同化ステロイドホルモン筋肉建物のテストステロンのプロピオン酸塩
HCGの人間の成長ホルモンのペプチッド15は急速な妊娠検査5000iu/ガラスびんの時間を精密に計ります
フリーズ有効で白いアンソモンの粉、96827-07-5の筋肉建物のペプチッド
BU液体のBoldenone Undecylenateのボディービルをやることのための黄色い色のステロイドの注入
反エストロゲンのステロイド99%純度のためのMasteron健康なドロモスタノロンのプロピオン酸塩